X'Pro 50
Unser Preis: 2.099,00 €
farbe:brightwhite


Ausstattung
LED-Scheinwerfer
2-Federbeine hinten
digitales Cockpit mit Tankanzeige
Haupt- und Seitenständer
Datenblatt
Motor |
|
| Bauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile |
| Kühlung: | Luftgekühlt |
| Ventilsteuerung: | OHC |
| Hubraum: | 49,5 cm³ |
| Bohrung x Hub: | 37 mm x 46 mm |
| max. Leistung: | 2,2 kW (3 PS) / 8.000 U/min |
| max. Drehmoment: | 3 Nm / 6.000 U/min |
| Verdichtungsverhältnis: | 11,1 : 1 |
| Kraftstoffaufbereitung: | Benzineinspritzung |
| Abgasreinigung: | 3-Wege-Katalysator |
Kraftübertragung |
|
| Getriebe: | C.V.T., Automatikgetriebe |
| Kupplung: | Fliehkraft-Trockenkupplung |
| Antrieb: | Riemenantrieb |
Fahrdaten |
|
| Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h |
| Fahrgeräusch: | 69 dB(A) |
| Verbrauch: | 2,5 l / 100 km |
| Kraftstoff: | E5-Kraftstoff (min. 92 Oktan) |
| CO2-Emissionen: | 55 g/km |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
Elektrik |
|
| Startsystem: | Elektrostarter |
| Batterie: | 12 V / 6 Ah |
| Generatorleistung: | 126 W |
Beleuchtung |
|
| Hauptscheinwerfer: | LED |
| Standlicht: | LED |
| Rücklicht: | 12 V – 5 W / 21 W |
| Blinkleuchten: | 12 V – 10 w |
Fahrwerk |
|
| Rahmen: | Hochfester Stahlrohrrahmen |
| Vorderradführung: | Teleskopgabel |
| Hinterradführung: | Antriebsschwinge, 2 Federbeine |
| Federweg vorne: | 85 mm |
| Federweg hinten: | 80 mm |
| Fegen: | Aluminium |
| Felgenmaß vorne: | 3,0 x 12″ |
| Felgenmaß hinten: | 3,0 x 12″ |
| Reifen vorne: | 110/70-12 47J, TL |
| Reifen hinten: | 120/70-12 51J, TL |
Bremsen |
|
| Bremssytem vorn: | Scheibenbremse |
| Betätigung: | Hydraulisch |
| Vorderradbremse: | 1 Scheibe Ø 226 mm |
| Bremssystem hinten: | Trommelbremse |
| Betätigung: | Seilzug |
| Hinterradbremse: | Trommel Ø 110 mm |
Gewichte |
|
| Leergewicht (Fahrbereit): | 117 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 257 kg |
| Tankinhalt: | 6,2 l |
Abmessungen
