Fugue 125i AC ABS inkl.Topase
Unser Preis: 3.199,00 €
farbe: pianoblack, vintagegrey, perlwhite












Motor |
|
| Bauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile |
| Kühlung: | Luftgekühlt |
| Ventilsteuerung: | OHC |
| Hubraum: | 124 cm³ |
| Bohrung x Hub: | 52,4 mm x 57,7 mm |
| max. Leistung: | 8,0 kW (10,9 PS) / 8.250 U/min |
| max. Drehmoment: | 10 Nm / 6.250 U/min |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,7 : 1 |
| Kraftstoffaufbereitung: | Benzineinspritzung |
| Abgasreinigung: | 3-Wege-Katalysator |
Kraftübertragung |
|
| Getriebe: | C.V.T., Automatikgetriebe |
| Kupplung: | Fliehkraft-Trockenkupplung |
| Antrieb: | Riemenantrieb |
Fahrdaten |
|
| Höchstgeschwindigkeit: | 95 km/h |
| Fahrgeräusch: | 73 dB(A) |
| Verbrauch: | 2,4 l / 100 km |
| Kraftstoff: | E5/E10-Kraftstoff (min. 92 Oktan) |
| CO2-Emissionen: | 56 g/km |
| Abgasnorm: | Euro 5+ |
Elektrik |
|
| Startsystem: | Elektrostarter |
| Batterie: | 12 V / 6 Ah |
| Generatorleistung: | 180 W / 5.000 U/min |
Beleuchtung |
|
| Hauptscheinwerfer: | LED |
| Standlicht: | LED |
| Rücklicht: | LED |
| Blinkleuchten: | LED |
Fahrwerk |
|
| Rahmen: | Hochfester Stahlrohrrahmen |
| Vorderradführung: | Teleskopgabel |
| Hinterradführung: | Antriebsschwinge, 2 Federbeine |
| Federweg vorne: | 90 mm |
| Federweg hinten: | 78 mm |
| Felgen: | Aluminium |
| Felgenmaß vorne: | 3,0 x 12″ |
| Felgenmaß hinten: | 3,5 x 12″ |
| Reifen vorne: | 100/70-12 53L, TL |
| Reifen hinten: | 120/70-12 58L TL |
Bremsen |
|
| Bremssytem vorn: | ABS |
| Betätigung: | Hydraulisch |
| Vorderradbremse: | 1 Scheibe Ø 226 mm |
| Bremssystem hinten: | ABS |
| Betätigung: | Hydraulisch |
| Hinterradbremse: | 1 Scheibe Ø 220 mm |
Gewichte |
|
| Leergewicht (Fahrbereit): | 130 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 280 kg |
| Tankinhalt: | 5,7 l |