Symphony ST
Unser Preis: 3.599,00 €
farbe: stonegrey-mat+red seat, daytonagrey-mat, mountaingrey, diamondwhite










Ausstattung
ABS-Bremssystem
LED-Scheinwerfer
LED-Rücklicht
LCD-Cockpit
16-Zoll Leichtmetallfelgen
A.L.E.H. – Technologie
USB-Ladebuchse QC 3.0
Multifunktions-Zündschloss
Haupt- und Seitenständer
Datenblatt
Motor |
|
| Bauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile |
| Kühlung: | Flüssigkeitsgekühlt |
| Ventilsteuerung: | OHC |
| Hubraum: | 124,7 cm³ |
| Bohrung x Hub: | 52,4 mm x 57,8 mm |
| max. Leistung: | 9,3 kW (12,6 PS) / 8.000 U/min |
| max. Drehmoment: | 11,5 Nm / 6.500 U/min |
| Verdichtungsverhältnis: | 12,7 : 1 |
| Kraftstoffaufbereitung: | Benzineinspritzung |
| Abgasreinigung: | 3-Wege-Katalysator |
Kraftübertragung |
|
| Getriebe: | C.V.T., Automatikgetriebe |
| Kupplung: | Fliehkraft-Trockenkupplung |
| Antrieb: | Riemenantrieb |
Fahrdaten |
|
| Höchstgeschwindigkeit: | 99 km/h |
| Fahrgeräusch: | 74 dB(A) |
| Verbrauch: | 2,7 l / 100 km |
| Kraftstoff: | E5-Kraftstoff (min. 92 Oktan) |
| CO2-Emissionen: | 60 g/km |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
Elektrik |
|
| Startsystem: | Elektrostarter |
| Batterie: | 12 V / 6 Ah |
| Generatorleistung: | 180 W / 5.000 U/min |
Beleuchtung |
|
| Hauptscheinwerfer: | LED |
| Standlicht: | LED |
| Rücklicht: | LED |
| Blinkleuchten: | 12 V – 10 W |
Fahrwerk |
|
| Rahmen: | Hochfester Stahlrohrrahmen |
| Vorderradführung: | Teleskopgabel |
| Hinterradführung: | Antriebsschwinge, 2 Federbeine |
| Federweg vorne: | 100 mm |
| Federweg hinten: | 78 mm |
| Fegen: | Aluminium |
| Felgenmaß vorne: | 2,5 x 16″ |
| Felgenmaß hinten: | 2,75 x 14″ |
| Reifen vorne: | 110/70-16 52P, TL |
| Reifen hinten: | 120/80-14 58P, TL |
Bremsen |
|
| Bremssytem vorn: | ABS |
| Betätigung: | Hydraulisch |
| Vorderradbremse: | 1 Scheibe Ø 260 mm |
| Bremssystem hinten: | ABS |
| Betätigung: | Hydraulisch |
| Hinterradbremse: | 1 Scheibe Ø 220 mm |
Gewichte |
|
| Leergewicht (Fahrbereit): | 132 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 282 kg |
| Tankinhalt: | 7,0 l |
Abmessungen