Maxsym TL 508
Unser Preis: 9.899,00 €
farbe: Lavablack silk matt, stargrey, indigo mat






Motor |
|
| Bauart: | 2-Zylinder, 4 Takt, 8 Ventile |
| Kühlung: | Flüssigkeitsgekühlt |
| Ventilsteuerung: | DOHC |
| Hubraum: | 508 cm³ |
| Bohrung x Hub: | 68 mm x 70 mm |
| max. Leistung: | 33,5 kW (45,6 PS) / 6.750 U/min |
| max. Drehmoment: | 49,9 Nm / 5.250 U/min |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,9 : 1 |
| Kraftstoffaufbereitung: | Benzineinspritzung |
| Abgasreinigung: | 3-Wege-Katalysator |
Kraftübertragung |
|
| Getriebe: | C.V.T., Automatikgetriebe |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Antrieb: | Kettenantrieb |
Fahrdaten |
|
| Höchstgeschwindigkeit: | 139 km/h |
| Fahrgeräusch: | 74 dB(A) |
| Verbrauch: | 4,6 l / 100 km |
| Kraftstoff: | E5/E10-Kraftstoff (min. 92 Oktan) |
| CO2-Emissionen: | 106 g/km |
| Abgasnorm: | Euro 5+ |
Elektrik |
|
| Startsystem: | Elektrostarter |
| Batterie: | 12 V / 8,6 Ah |
| Generatorleistung: | 126 W / 5.000 U/min |
Beleuchtung |
|
| Hauptscheinwerfer: | LED |
| Standlicht: | LED |
| Rücklicht: | LED |
| Blinkleuchten: | LED |
Fahrwerk |
|
| Rahmen: | Hochfester Stahlrohrrahmen |
| Vorderradführung: | Upside-Down-Gabel Ø 41 mm |
| Hinterradführung: | Monostoßdämpfer mit Umlenkung |
| Federweg vorne: | 120 mm |
| Federweg hinten: | 120 mm |
| Felgen: | Aluminium |
| Felgenmaß vorne: | 3,5 x 15″ |
| Felgenmaß hinten: | 5,0 x 15″ |
| Reifen vorne: | 120/70 R15 56H, TL |
| Reifen hinten: | 160/60 R15 67H, TL |
Bremsen |
|
| Bremssytem vorn: | ABS |
| Betätigung: | Hydraulisch |
| Vorderradbremse: | 2 Scheiben Ø 275 mm |
| Bremssystem hinten: | ABS |
| Betätigung: | Hydraulisch |
| Hinterradbremse: | 1 Scheibe Ø 275 mm |
Gewichte |
|
| Leergewicht (Fahrbereit): | 227 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 415 kg |
| Tankinhalt: | 12,5 l |